Resultat
| 1. kvartal 2024 | 31.12.2023 | 1. kvartal 2023 | |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter og lignende inntekter | 124.180 | 430.958 | 93.826 |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 67.981 | 214.973 | 44.735 |
| Netto renteinntekter | 56.199 | 215.985 | 49.091 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 11.159 | 46.194 | 12.319 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1.138 | 3.169 | 770 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 10.021 | 43.025 | 11.549 |
| Utbytte og andre innt. av egenkapitalinstrument | 7.524 | 5.972 | 3.330 |
| Netto verdiendr. og gev/tap på valuta og fin.instr.og res fra andre finansielle inv. | -73 | 22.700 | 906 |
| Netto resultat fra finansielle eiendeler | 7.451 | 28.672 | 4.236 |
| Andre driftsinntekter | 171 | 370 | 129 |
| Sum inntekter | 73.842 | 288.052 | 65.006 |
| Lønn og andre personalkostnader | 19.994 | 64.502 | 16.175 |
| Andre driftskostnader | 14.978 | 71.113 | 15.874 |
| Av-/nedskr, verdiendring og gev/tap rentebærende verdipapir | 1.016 | 4.446 | 1.144 |
| Sum driftskostnader | 35.988 | 140.062 | 33.192 |
| Kredittap utlån, garantier mv. og på rentebærende verdipapir | 3.730 | 19.252 | -3.504 |
| Resultat før skatt fra videreført virksomhet | 34.124 | 128.738 | 35.318 |
| Skatt på resultat fra videreført virksomhet | 6.754 | 30.886 | 7.467 |
| Resultat etter skatt fram videreført virksomhet | 27.369 | 97.852 | 27.851 |
| Endring virkelig verdi PM | 132 | -1.470 | -21 |
| Skatt virkelig verdi PM | 367 | ||
| Sum andre inntekter og kostnader | 132 | -1.102 | -21 |
| Periodens totalresultat | 27.501 | 96.750 | 27.830 |

