Resultatsamandrag
| 1. kv. 2024 | % | 1. kv. 2023 | % | 2023 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto renteinntekter | 56.199 | 2,47 | 49.091 | 2,28 | 215.985 | 2,41 |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 10.021 | 0,44 | 11.549 | 0,54 | 43.025 | 0,48 |
| Netto resultat fra finansielle eiendeler | 7.451 | 0,33 | 4.236 | 0,20 | 28.672 | 0,32 |
| Andre inntekter | 171 | 0,01 | 129 | 0,01 | 370 | 0,00 |
| Sum inntekter | 73.842 | 3,25 | 65.006 | 3,02 | 288.052 | 3,22 |
| Sum driftskostander | 35.988 | 1,58 | 33.192 | 1,54 | 140.062 | 1,56 |
| Driftsresultat før tap | 37.853 | 1,67 | 31.814 | 1,48 | 147.990 | 1,65 |
| Kredittap utlån, garanti mv. og rentebærende verdipapir | 3.730 | 0,16 | -3.504 | -0,16 | 19.252 | 0,22 |
| Resultat før skatt | 34.124 | 1,50 | 35.318 | 1,64 | 128.738 | 1,44 |
| Skatt på resultat fra videreført virksomhet | 6.754 | 0,30 | 7.467 | 0,35 | 30.886 | 0,35 |
| Periodens resultat | 27.369 | 1,21 | 27.851 | 1,29 | 97.852 | 1,09 |
| Resultat før andre inntekter og kostnader | 27.369 | 1,21 | 27.851 | 1,29 | 97.852 | 1,09 |
| Endring virkelig verdi PM | 132 | 0,01 | -21 | 0,00 | - 1.470 | -0,02 |
| Skatt virkelig verdi PM | 367 | 0,00 | ||||
| Sum andre inntekter og kostnader | 132 | 0,01 | -21 | - 0,00 | - 1.102 | -0,01 |
| Periodens totalresultat | 27.501 | 1,21 | 27.830 | 1,29 | 96.750 | 1,08 |

