Resultat
Resultatsamandrag
| Note | 4. kv 25 | 4. kv 24 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto renteinntekter | 58 192 | 60 693 | 225 677 | 233 251 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 13 382 | 11 540 | 49 847 | 42 071 | |
| Netto resultat fra finansielle eiendeler | 7 | 23 474 | 23 286 | 122 409 | 115 985 |
| Andre inntekter | 123 | 57 | 488 | 404 | |
| Sum inntekter | 95 171 | 95 576 | 398 421 | 391 711 | |
| Sum driftskostander | 10 | 40 963 | 46 234 | 155 848 | 150 398 |
| Driftsresultat før tap | 54 208 | 49 341 | 242 573 | 241 313 | |
| Kredittap utlån, garanti mv. og rentebærende verdipapir | 5 | 11 695 | 35 925 | 43 227 | 37 244 |
| Resultat før skatt | 42 513 | 13 417 | 199 346 | 204 069 | |
| Skatt på resultat fra videreført virksomhet | 12 749 | 7 443 | 30 850 | 30 503 | |
| Periodens resultat | 29 763 | 5 974 | 168 496 | 173 566 | |
| Resultat før andre inntekter og kostnader | 29 763 | 5 974 | 168 496 | 173 566 | |
| Endring virkelig verdi PM | 5 | -1068 | 618 | -1088 | 908 |
| Skatt virkelig verdi PM | 272 | -227 | 272 | -227 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | -796 | 391 | -816 | 681 | |
| Periodens totalresultat | 28 967 | 6 365 | 167 681 | 174 247 |
Inntekter
I 4. kvartal 2025 vart renteinntektene på 136,9 mill. kr og rentekostnadene på 78,7 mill. kroner og med det ein rentenetto på 58,2 mill. kroner. Netto renteinntekter er ned med 2,5 mill. kroner samanlikna med tilsvarande kvartal i 2025, og opp med 3,0 mill. kroner frå tredje kvartal 2025.
Inntekter på lån som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS, blir rekneskapsført som provisjonsinntekter. Desse inntektene vart i 4. kvartal på 2,3 mill. kroner, ein liten nedgang frå 3. kvartal 2025. Netto resultat frå finansielle eigendelar vart 23,5 mill. kroner i 4. kvartal.
Kostnader
Totale driftskostnader i 4. kvartal vart 41,0 mill. kroner. Fordelinga i driftskostnader ser du nedanfor.
